Proveedores actuales y competencia
La lista de los proveedores de servicios públicos y servicios Cloud está creciendo constantemente, junto a servicios especializados de red como 3tera, FlexiScale, Morph Labs, RightScale, los cuales corresponden a algunos de los nombres más conocidos en Internet y la informática empresarial. A continuación se presentan algunos proveedores de Cloud Computing y los productos que ofrecen:
- Amazon EC2
(Elastic Compute Cloud), es un servicio Web que provee capacidades de cómputo elásticas, disponibles a través de una infraestructura cloud diseñada con la finalidad de proveer computación escalable a entornos Web, bajo demanda, siguiendo un modelo comercial de pago por uso. (Amazon Web Services, LLC)
- Google
Google App Engine es una plataforma para la creación y alojamiento de aplicaciones web utilizando la infraestructura de Google. El servicio se encuentra actualmente en prueba, permitiendo a los desarrolladores inscribirse gratuitamente y utilizar hasta 500 MB de almacenamiento.
- Salesforce.com
Salesforce.com es un proveedor de Customer Relationship Management (CRM), que ofrece la utilización del software como servicio, que incluyen aplicaciones para ventas, servicio, soporte y comercialización.
- Force.com
Force.com presta la utilidad de plataforma-como-Servicio que permite a los desarrolladores externos crear aplicaciones adicionales que se integran en las aplicaciones de CRM.
- Microsoft
La Plataforma de Servicios Azure es una plataforma de servicios Cloud, alojados en centros de datos de Microsoft, que ofrece un sistema operativo y un conjunto de servicios de desarrollo que pueden ser utilizados individualmente o en conjunto.
Modelos de servicio
A continuación se presentan los modelos de servicio de Cloud Computing:
- Software como servicio (SaaS, Software As A Service)
Consiste en la distribución de software donde una empresa proporciona el mantenimiento, soporte y operación que usará el cliente durante el tiempo que haya contratado el servicio. Ejemplos: GMail, Google Docs, Amazon S3, etc.
SaaS | |
TIPO DE SERVICIO | EJEMPLO |
Aplicaciones como sitios Web | Box.net (Box.net ), Microsoft Office Live (Microsoft), Facebook (Facebook, Inc.), LinkedIn (LinkedIn Corporation), Twitter (Twitter, Inc.), MySpace (MySpace.com), Zillow (Zillow.com), Google Maps (Google). |
Colaboración y aplicaciones de oficina | Cisco WebEx Weboffice (Cisco Systems, Inc.), Google Docs (Google), Google Talk (Google), IBM BlueHouse (IBM, Corp.), Microsoft Exchange Online (Microsoft), RightNow (RightNow Technologies, Inc.), Gmail (Google), Microsoft Hotmail (Microsoft Hotmail), Yahoo! Mail (Yahoo! Inc.). |
Servicios de pago | Amazon Flexible Payments Service (Amazon FPS) (Amazon Web Services, LLC), Amazon DevPay (Amazon Web Services, LLC). |
Software basado en Web integrable a otras aplicaciones | Flickr Application Programming Interface (API) (Flickr, LLC), Google Calendar API (Google), Saleforce.com´s AppExchange (Salesforce.com, Inc.), Yahoo! Maps API (Yahoo! Inc.), Zembly (Sun Microsystems, Inc.). |
Plataforma como servicio (PaaS, Platform As A Service)
Su principal uso se centra en ofrecer una solución completa para la construcción y puesta en marcha de aplicaciones y servicios Web que estarán completamente disponibles a través de Internet. Algunos ejemplos: Google App Engine, Amazon SimpleDB, etc.
PaaS | |
TIPO DE SERVICIO | EJEMPLO |
Plataformas de desarrollo | Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) (Amazon Web Services, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (Amazon Web Services, LLC), Google App Engine (Google), GRIDS Lab Aneka (Vecchiol, Chu, & Buyya, 2009). |
Bases de datos | Amazon SimpleDB (Amazon Web Services, Amazon SimpleDB), Big Table (Chang, y otros, noviembre de 2006), Microsoft SQL Azure Database (Microsoft). |
Cola de mensajes | Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) (Amazon Web Services, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)). |
Servidores de aplicaciones | NetSuite Business Operating System (NS-BOS) (NetSuite, Inc.). |
Infraestructura como servicio (IaaS, Infrastructure As A Service) Proporciona al cliente una infraestructura de computación como un servicio, usando principalmente la virtualización. El cliente compra recursos a un proveedor externo, para hosting, capacidad de cómputo, mantenimiento y gestión de redes, etc. Ejemplos: Amazon EC2, Azure de Microsoft, etc.
LaaS | |
TIPO DE SERVICIO | EJEMPLO |
Procesamiento | Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) (Amazon Web Services, LLC), Sun Network.com (Sun Grid) (SUN Microsystems, Inc.), ElasticHost (ElasticHosts Ltd,), Eucalyptus (Nurmi, y otros, 2009), Nimbus (Alliance), OpenNebula (Grupo de Arquitectura Distribuida), Enomaly (Enomaly, Inc.). |
Distribución de contenido a través de servidores virtuales | Akamai (Technologies), Amazon CloudFront Beta (Amazon Web Services, LLC). |
Almacenamiento | Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (Amazon Web Services, LLC), Amazon SimpleDB (Amazon Web Services, Amazon SimpleDB), Amazon Elastic Block Store (Amazon Web Services, Amazon Elastic Block Store (EBS)), Microsoft SkyDrive (Microsoft Corporation), Flicker (Flickr, LLC), Youtube (YouTube, LLC), Nirvanix Storage Delivery Network (Nirvanix), Microsoft Live Mesh Beta (Microsoft Corporation, 2009), Flickr (Flickr, LLC). |
Administración de sistemas | Elastra (Elastra Corporation), Engine Yard (Engine Yard, Inc.), FlexiScalable (XCalibre Communications), Grid Layer (Layered Technologies, Inc.), Joyent (Joyent, Inc.), Mosso (Rackspace, US Inc.), Savvis Virtual Intelligent Hosting (Savvis, Inc.). |
Administración de alojamiento | Digital Realty Trust (Digital Realty Trust, Inc.), GoDaddy.com (GoDaddy.com, Inc.), Layered Technology (Layered Technologies, Inc.). |
Alojamiento autónomo | Rackspace (Rackspace, US Inc.), Savvis Virtual Intelligent Hosting (Savvis, Inc.), Terremark Worldwide (Terremark Worldwide), FlexiScalable (XCalibre Communications), 1&1 Internet (1&1 Internet, Inc.). |
VLAN (Virtual Local Area Network) | CohesiveFT (Cohesive Flexible Technologies, Corp.). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario